El año pasado compartí con todo aquél que quería lo que había ingresado durante el año 2020 del Turno de Oficio. Incluyo todo, guardias y designas: asistencias a detenidos, buscas, procedimientos… Hay que matizar, que según la ciudad en la que ejerzas y el Colegio profesional al que estés inscrito, los ingresos difieren, puesto que cada Colegio establece sus propios «precios».
En este artículo comparto mis Cartas de Pago del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, las valoraciones os las dejo a vosotros/as.
Fecha | Concepto | Importe |
---|---|---|
23/12/2021 | 25% asistencia y 25% oficio: Noviembre 2021 | 52’10€ |
16/12/2021 | 75% asistencia y 75% oficio: Noviembre 2021 | 156’32 |
12/11/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Octubre 2021 | 63’39€ |
27/08/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Julio 2021 | 325’14€ |
26/07/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Junio 2021 | 244’88€ |
28/06/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Abril 2021 | 356’39€ |
03/05/2021 | 80% asistencia y 80% oficio: Marzo 2021 | 313’16€ |
12/04/2021 | 20% asistencia y 20% oficio: Marzo 2021 | 78’28€ |
07/04/2021 | 40% asistencia y 40% oficio: Febrero 2021 | 134’09€ |
09/03/2021 | 60% asistencia y 60% oficio: Febrero 2021 | 201’13€ |
05/02/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Enero 2021 | 178’19€ |
11/01/2021 | 100% asistencia y 100% oficio: Diciembre 2021 | 238’02€ |
Los ingresos totales obtenidos este 2021 suman 2.132’67€. Para ser justa, al haberlo cobrado en enero 2021, he incluido el mes de diciembre de 2021. Para que veáis a qué trabajo corresponden estos ingresos, este 2021 he tenido 9 designas y 13 telefonemas (en días de guardia). Son un total de 22 personas a las que he ofrecido servicios jurídicos, siendo la mayoría de ellos delitos que se encauzan por la vía de las Diligencias previas + Procedimiento abreviado.
Igualmente, los módulos de pago del ICAB son públicos, por lo que os dejo a mano el enlace por si alguien quiere consultarlos.